- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-05-16 | 存续 |
| 工商注册号 | 341222000126066 | 组织机构代码 | MA2RPT7T-2 | |
| 统一信用代码 | 91341222MA2RPT7T2H | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91341222MA2RPT7T2H | 行业 | 文教、工美、体育和娱乐用品制造业 | |
| 营业期限 | 2018-05-16至2038-05-15 | 核准日期 | 6389-35-87 | |
| 登记机关 | 太和县市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui judayuan hairproducts co. LTD | |
| 注册地址 | 安徽省阜阳市太和县马集发制品产业园1栋2号(申报承诺) | |||
| 经营范围 |
人发、假发、发帘、马鬃尾加工销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||